arr1
11826 8 m
96177 8 m
76538 9 m
85060 9 w
46655 10 w
17380 12 m
71972 13 m
31232 14 w
31187 13 w
22302 11 w
61764 12 w
94539 10 w
32016 11 m
86656 11 w
37848 12 m
11370 12 m
98321 12 m
59702 13 w
49668 14 m
83649 11 m
86277 12 w
25685 12 w
50404 10 m
12083 14 m
47768 8 w
70266 9 w
75457 10 m
40107 10 m
73288 11 m
44041 11 m
92723 12 w
42211 11 m
40559 14 m
62746 13 m
57639 10 w
81250 14 m
44058 10 w
82372 11 m
56979 10 w
43335 11 w
75533 10 w
74007 10 m
59178 10 m
70648 14 m
53920 13 w
11883 13 m
57862 12 w
26670 11 w
65195 14 m
39438 12 w
74430 13 m
26746 14 m
58008 12 m
47688 14 w
61464 13 m
27452 11 m
45300 10 m
63465 13 m
14630 14 m
26033 8 w
23619 9 w
13237 12 m
84739 10 m
99282 8 w
59954 9 w
52864 9 m
31162 8 m
48512 10 m
79030 14 w
75294 8 m
84423 10 m
35144 11 w
95135 12 m
43752 9 m
86997 11 m
20336 10 m
84569 11 m
35187 8 w
44596 11 m
92550 10 m
93169 14 m
10179 12 m
49316 10 m
54602 14 m
27118 11 m
23160 13 m
82794 11 m
56024 11 m
67633 14 m
96021 10 m
30359 11 w
13263 9 m
17646 9 w
65655 11 m
43022 11 m
83613 10 m
19070 11 m
20526 11 m
73577 14 m
77657 13 m
21079 11 m
56710 11 m
87460 13 m
33491 11 m
43098 10 w
31650 14 m
14591 11 m
75610 9 m
91513 8 w
28778 14 w
12870 13 m
44607 11 w
696327 10 m
179204 11 w
800464 11 w
325339 9 w
384007 12 m
733955 9 m
475768 11 m
856981 9 w
807452 8 w
323451 9 w
846111 9 w
732764 8 w
819444 9 m
401773 8 m
394254 12 m
672298 9 m
603798 12 m
467669 12 m
arr2
52 11826 test 2 2 4 2 9 9 1 2 3 2 1 9 3 13 3 13
53 82713 test 9 9 9 2 9 3 9 4 1 2 3 4 3 13 5 13
54 94539 test 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 13 11 13
55 32016 test 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 13 11 13
56 86656 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 13 11 13
58 11370 test 2 1 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 2 13 9 13
59 98321 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 13 12 13
61 25466 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 1 13 11 13
62 49668 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 13 12 13
63 59436 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 13 12 13
64 83649 test 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 3 13 10 13
65 86277 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 13 12 13
66 12083 test 9 2 9 2 9 3 9 4 1 2 3 4 3 13 4 13
68 59702 test 9 9 9 1 9 3 9 4 1 9 9 9 9 13 9 13
70 37848 test 2 2 9 9 9 9 2 9 3 4 9 9 3 13 7 13
74 25466 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 13 11 13
75 11184 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 13 12 13
81 40559 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
82 36598 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
84 91511 test 3 4 4 9 3 4 9 4 3 4 3 4 9 13 3 13
93 61764 test 2 9 2 1 9 9 4 2 1 3 3 4 2 13 3 13
95 31162 test 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 13 10 13
97 80783 test 9 4 9 9 3 9 2 4 3 2 4 9 9 13 6 13
99 29925 test 3 2 9 9 9 3 9 2 3 3 3 1 3 13 4 13
100 57368 test 3 2 9 9 3 3 9 9 3 3 9 4 3 13 5 13
101 63566 test 3 2 9 2 9 3 2 4 2 2 3 2 3 13 2 13
104 67633 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
105 96021 test 3 2 2 2 3 9 2 4 3 3 9 2 9 13 3 13
106 30359 test 3 9 2 4 9 3 9 9 2 3 9 2 9 13 6 13
107 13263 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
108 17646 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
111 65655 test 3 9 2 9 3 9 2 9 3 3 3 9 3 13 5 13
124 87460 test 3 2 2 9 9 3 2 4 9 2 3 9 2 13 4 13
125 74007 test 2 1 4 2 1 4 4 2 1 4 1 9 9 13 2 13
128 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
129 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
130 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
131 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
132 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
133 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
134 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
135 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
136 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
137 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
138 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
139 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
140 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
141 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
142 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
143 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
144 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
145 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
146 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
147 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
148 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
149 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
150 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
151 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
152 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
153 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
154 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
155 14591 test 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 13 6 13
157 75610 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
158 75610 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
159 75610 test 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
161 44607 test 9 4 2 1 9 9 9 2 3 9 9 9 9 13 8 13
result
11826 8 m 2 2 4 2 9 9 1 2 3 2 1 9 3 3
61764 12 w 2 9 2 1 9 9 4 2 1 3 3 4 2 3
94539 10 w 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 11
32016 11 m 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 11
86656 11 w 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 11
37848 12 m 2 2 9 9 9 9 2 9 3 4 9 9 3 7
11370 12 m 2 1 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 2 9
98321 12 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 12
59702 13 w 9 9 9 1 9 3 9 4 1 9 9 9 9 9
49668 14 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 12
83649 11 m 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 3 10
86277 12 w 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 12
12083 14 m 9 2 9 2 9 3 9 4 1 2 3 4 3 4
40559 14 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
74007 10 m 2 1 4 2 1 4 4 2 1 4 1 9 9 2
31162 8 m 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 10
67633 14 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
96021 10 m 3 2 2 2 3 9 2 4 3 3 9 2 9 3
30359 11 w 3 9 2 4 9 3 9 9 2 3 9 2 9 6
13263 9 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
17646 9 w 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
65655 11 m 3 9 2 9 3 9 2 9 3 3 3 9 3 5
87460 13 m 3 2 2 9 9 3 2 4 9 2 3 9 2 4
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
14591 11 m 3 9 9 9 3 1 4 9 2 3 9 2 9 6
75610 9 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
75610 9 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
75610 9 m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13
44607 11 w 9 4 2 1 9 9 9 2 3 9 9 9 9 8

Anzahl der teilnehmenden Kinder an diesem Test: 55


In der folgenden Tabelle siehst du, welche Aufgaben du richtig gelöst hast

Deine Ergebnisse im Bereich Austausch
 Aufg. 1   Aufg. 2   Aufg. 3   Aufg. 4   Aufg. 5   Aufg. 6   Aufg. 7   Aufg. 8   Aufg. 9   Aufg. 10   Aufg. 11   Aufg. 12   Aufg. 13 
falschrichtigfalschfalschrichtigfalschrichtigrichtigfalschfalschrichtigfalschrichtig

Statistische Auswertungen von allen teilnehmenden Kindern

AUST
 Alter von Kindern Anzahl von Kindern Durchschnitt von richtig gelösten Aufgaben Standardabweichung
826.54.95
95130
1035.334.93
11346.441.4
1258.63.78
1326.53.54
14410.54.36

Anteile von Mädchen(pink) und Jungen (blau), die an diesem Test teilgenommen haben

Verteilung von Jungen und Mädchen nach Alter
 8 Jahre   9 Jahre   10 Jahre   11 Jahre   12 Jahre   13 Jahre   14 Jahre 
    
    
    
    
    
    

===================================
Dein Alter: 11
Dein Geschlecht: Mädchen
Du hast insgesamt 6 Aufgaben richtig gelöst.
===================================

Auswertung deiner Leistung im Bereich Austausch

Beim Kontakt mit anderen kannst du normalerweise deine eigene Befindlichkeit, Einstellung und Meinung artikulieren, Perspektivenwechsel vornehmen, gedankliche Position anderer einnehmen, Rückmeldungen geben, Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten.